- A+
美股讯 本周可重点关注的财报有:
周一:哈里伯顿(HAL)、孩之宝(HAS)、伊利诺工具(ITW)、飞利浦(PHG)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL)、铿腾电子(CDNS)、钢铁动力(STLD)、惠而浦(600983)(WHR);
周二:3M(MMM)、礼来(LLY)、哈雷戴维森(HOG)、全球四大广告公司之一埃培智(IPG)、昆泰医药(IQV)、捷蓝航空(JBLU)、洛克希德马丁(LMT)、新东方(EDU)、宣伟公司(SHW)、联合技术(UTX)、威瑞森通信(VZ)、西屋制动(WAB)、美国电话电报(T)、加拿大铁路(CNI)、丘博保险(CB)、德州仪器(TXN);
周三:波音(BA)、可口可乐(KO)、康宁(GLW)、菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU)、通用动力(GD)、通用汽车(GM)、诺斯罗普格鲁曼(NOC)、赛默飞世尔(TMO)、联合包裹(UPS)、脸谱网(FB)、AMD(AMD)、福特汽车(F)、贝宝(PYPL)、高通(QCOM)、意法半导体(STM)、Visa(V);
周四:万事达(MA)、麦当劳(MCD)、诺基亚(NOK)、美国航空(AAL)、百时美施贵宝(BMY)、佳能(CAJ)、康卡斯特(CMCSA)、康菲石油(COP)、Spotify(SPOT)、好未来(TAL)、亚马逊(AMZN)、英特尔(INTC)、安进(AMGN)、艺电(EA)、星巴克(SBUX)、西部数据(WDC);
周五:艾伯维(ABBV)、雪佛龙(CVX)、埃克森美孚(XOM)、默沙东(MRK)、穆迪(MCO)、Twitter(TWTR)。
7月23日(周一)
代码 | 公司 | 时间 |
HAL | 哈里伯顿 | 盘前 |
HAS | 孩之宝 | 盘前 |
PHG | 飞利浦 | 盘前 |
ITW | 伊利诺伊机械 | 盘前 |
BOH | 夏威夷银行 | 盘前 |
WHR | 惠而浦公司 | 盘后 |
GOOG | 谷歌 | 盘后 |
CDNS | 铿腾电子 | 盘后 |
KALU | 凯撒铝业 | 盘后 |
AMTD | 亚美利交易 | 盘后 |
STLD | 钢铁动力 | 盘后 |
7月24日(周二)
代码 | 公司 | 时间 |
MMM | 3M | 盘前 |
BIIB | 生化基因 | 盘前 |
CNC | 康西哥 | 盘前 |
LLY | 礼来 | 盘前 |
HOG | 哈雷戴维森 | 盘前 |
IPG | 埃培智 | 盘前 |
IQV | 昆泰医药 | 盘前 |
JBLU | 捷蓝航空 | 盘前 |
LMT | 洛克希德马丁 | 盘前 |
EDU | 新东方 | 盘前 |
SHW | 宣威-威廉姆斯 | 盘前 |
UTX | 联合技术 | 盘前 |
VZ | 威睿森通信 | 盘前 |
WAB | 美国西屋制动 | 盘前 |
AMP | 阿默普莱斯金融 | 盘后 |
T | 美国电话电报 | 盘后 |
CNI | 加拿大国家铁路 | 盘后 |
CB | 丘博保险 | 盘后 |
CSGP | 科斯塔 | 盘后 |
TXN | 德州仪器 | 盘后 |
7月25日(周三)
代码 | 公司 | 时间 |
AEP | 美国电力 | 盘前 |
BA | 波音 | 盘前 |
BSX | 波士顿科学 | 盘前 |
KO | 可口可乐 | 盘前 |
GLW | 康宁 | 盘前 |
FCAU | 菲亚特克莱斯勒汽车 | 盘前 |
GD | 通用动力 | 盘前 |
GM | 通用汽车 | 盘前 |
NDAQ | 纳斯达克 | 盘前 |
NOC | 诺斯罗普.格鲁门 | 盘前 |
TMO | 赛默飞世尔 | 盘前 |
UPS | 联合包裹 | 盘前 |
FB | 脸谱网 | 盘后 |
AMD | AMD | 盘后 |
ALGN | 阿莱技术 | 盘后 |
CTXS | 思杰系统 | 盘后 |
F | 福特汽车 | 盘后 |
GILD | 吉利德科学 | 盘后 |
LVS | 金沙集团 | 盘后 |
MAT | 美泰 | 盘后 |
PYPL | 贝宝 | 盘后 |
QCOM | 高通 | 盘后 |
STM | 意法半导体 | 盘后 |
VRTX | 福泰制药 | 盘后 |
V | VISA | 盘后 |
7月26日(周四)
代码 | 公司 | 时间 |
ALK | 阿里科 | 盘前 |
ALXN | 亚力兄制药 | 盘前 |
MA | 万事达 | 盘前 |
MCD | 麦当劳 | 盘前 |
NOK | 诺基亚 | 盘前 |
AGN | 艾尔建医疗 | 盘前 |
MO | 奥驰亚集团 | 盘前 |
ABEV | 安贝夫啤酒 | 盘前 |
AAL | 美国航空 | 盘前 |
BMY | 百时美施贵宝 | 盘前 |
CAJ | 佳能 | 盘前 |
CMCSA | 康卡斯特A | 盘前 |
COP | 康菲石油 | 盘前 |
KKR | KKR&CO | 盘前 |
MPC | 马拉松原油 | 盘前 |
RTN | 雷神 | 盘前 |
SAVE | SPIRIT航空 | 盘前 |
SPOT | Spotify | 盘前 |
TAL | 好未来 | 盘前 |
AMZN | 亚马逊 | 盘后 |
INTC | 英特尔 | 盘后 |
AMGN | 安进 | 盘后 |
AZN | 阿斯利康 | 盘后 |
EA | 艺电 | 盘后 |
EIX | 爱迪生国际 | 盘后 |
EW | 爱德华兹生命科学 | 盘后 |
LRCX | 拉姆研究 | 盘后 |
SBUX | 星巴克 | 盘后 |
WDC | 西部数据 | 盘后 |
7月27日(周五)
代码 | 公司 | 时间 |
ABBV | 艾伯维 | 盘前 |
CVX | 雪佛龙 | 盘前 |
XOM | 埃克森美孚 | 盘前 |
MRK | 默克制药 | 盘前 |
MCO | 穆迪 | 盘前 |
PSX | Phillips 66 | 盘前 |
TWTR | 盘前 |